Alianční kovárna
level | cena za výstavbu | cena za kování | ||
zlato | dřevo | kámen | zlato | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 | ||||
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | 8 389 400 | 17 849 700 | 21 419 600 | |
19 | 10 365 200 | 22 053 500 | 26 454 200 | |
20 | 12 660 700 | 26 937 600 | 32 325 100 | |
21 | 23 321 400 | 48 875 200 | 54 650 200 | |
22 | 36 669 800 | 69 675 200 | 79 650 200 | 8 580 |
23 | 43 557 300 | 92 675 200 | 111 210 300 | 9 419 |
24 | 51 344 100 | 109 242 800 | 131 091 400 | |
25 | 60 100 600 | 127 873 800 | 153 448 500 | 11 220 |
26 | 69 899 700 | 148 722 900 | 178 457 500 | |
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 |