Drahokamy
Funkce z drahokamů
Přímého útoku | Zvyšuje početní limit vojáků na středu o x%. | |
Křídelního útoku | Zvyšuje početní limit vojáků na křídlech o x%. | |
Plenitele | Navyšuje limit pro množství nesené kořisti armády o x. | |
Ohnivé bouře | Zvyšuje způsobené ohnivé poškození o x%. | |
Bitevní vřavy | Navyšuje bojovou sílu útočníků na nádvoří o x%. | |
Návratu | Zvyšuje rychlost přesunu na zpáteční cestě o x%. | |
Hledače | Zvyšuje šanci, že najdete lepší vybavení o x%. | |
Ochranného valu | Umožňuje rozmístění o x% více jednotek na hradbách. | |
Rebelie | Zvyšuje obrannou sílu obránců na nádvoří o x%. | |
Hrabivce | Navyšuje kapacitu bezpečného úložiště o x. | |
Ochrany před ohněm | Snižuje účinky ohnivého poškození při obraně o x%. |
Bonusy z drahokamů
Level drahokamu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Přímého útoku | 1% | 3% | 5% | 7% | 8% | 10% | 11% | 14% | |||
Křídelního útoku | 1% | 4% | 7% | 10% | 12% | 15% | 17% | 20% | 22% | ||
Plenitele | 100 | 200 | 500 | 1 000 | 2 000 | 3 000 | 4 000 | 5 500 | |||
Ohnivé bouře | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | ||||
Bitevní vřavy | 2% | 3% | 5% | 7% | 8% | 12% | 13% | 15% | 17% | ||
Návratu | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | ||
Hledače | 2% | 5% | 8% | 10% | 12% | 15% | 18% | 20% | 22% | ||
Ochranného valu | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |||
Rebelie | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | |||
Hrabivce | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |||
Ochrany před ohněm | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% |
Ceny za vylepšení
Level drahokamu | 1 na 2 | 2 na 3 | 3 na 4 | 4 na 5 | 5 na 6 | 6 na 7 | 7 na 8 | 8 na 9 | 9 na 10 |
Cena ve zlatě | 500 | 1 000 | 2 500 | 5 000 | 7 500 | 10 000 | 15 000 | 25 000 | 40 000 |
Šance na úspěch | 100% | 80% | 60% | 40% | 20% | 10% | 8% | 4% | 2% |
Cena v rubínech * | --- | 250 | 550 | 950 | 1 250 | 2 500 | 12 500 | 25 000 | ??? |
* Při vylepšení za rubíny je pravděpodobnost úspěchu vždy 100%