Celkový přehled úspěchů
Kolik je potřeba získat bodů úspěchů a co za to dostanete:
lvl | Potřebných bodů | Odměna v rubínech | Aktivační poplatek | Obrázek v erbu | Bonus z erbu | ||
na level | celkem | zlato | rubíny | ||||
1 | 100 | 100 | 120 | --- | had | 4% slávy | |
2 | 150 | 250 | 950 | --- | pírko | 2% dřeva | |
3 | 200 | 450 | 1 250 | --- | kosočtverec | 2% kamene | |
4 | 250 | 700 | 2 500 | --- | ryby | 2% jídla | |
5 | 300 | 1 000 | 5 000 | --- | podkova | 10% na loot | |
6 | 350 | 1 350 | --- | 6 500 | luk s šípem | 7% slávy | |
7 | 400 | 1 750 | 10 000 | --- | srdce | 5% dřeva | |
8 | 450 | 2 200 | 25 000 | --- | 4 káry | 5% kamene | |
9 | 500 | 2 700 | --- | 12 000 | mořský koník | 4% jídla | |
10 | 550 | 3 250 | 50 000 | --- | čtyřlístek | 20% na loot | |
11 | 600 | 3 850 | --- | 32 000 | meč s palicí | 10% slávy | |
12 | 650 | 4 500 | 75 000 | --- | měsíc / slunce | 10% dřeva | |
13 | 700 | 5 200 | --- | 12 000 | měsíc | 10% kamene | |
14 | 750 | 5 950 | --- | 64 000 | hlava koně | 8% jídla | |
15 | 800 | 6 750 | 100 000 | --- | harfa | 30% na loot | |
16 | 850 | 7 600 | --- | 96 000 | hlava buvola | 13% slávy | |
17 | 900 | 8 500 | 250 000 | --- | masky | 15% dřeva | |
18 | 950 | 9 450 | --- | 32 000 | ještěrky | 15% kamene | |
19 | 1 000 | 10 450 | --- | 120 000 | hlava jednorožce | 11% jídla | |
20 | 1 050 | 11 500 | --- | 12 000 | oko | 50% na loot | |
21 | 1 100 | 12 600 | --- | 146 000 | hlava draka | 17% slávy | |
22 | 1 150 | 13 750 | 800 | 500 000 | --- | pavouk | 20% dřeva |
23 | 1 200 | 14 950 | 850 | --- | 64 000 | drak | 20% kamene |
24 | 1 250 | 16 200 | 900 | --- | 196 000 | slunce | 15% jídla |
25 | 1 300 | 17 500 | 950 | --- | 15 000 | chobotnice | 75% na loot |
26 | 1 350 | 18 850 | 1 000 | --- | 196 000 | medvěd | 20% slávy |
27 | 1 400 | 20 250 | 1 050 | 800 000 | --- | sova | 25% dřeva |
28 | 1 450 | 21 700 | 1 100 | kladivo | 25% kamene | ||
29 | % jídla |
* Vysvětlení bonusů z erbů:
- % slávy = zvýšení získané slávy z boje o x%
- % kamene = zvýšení produkce kamene všude o x%
- % dřeva = zvýšení produkce dřeva všude o x%
- % jídla = zvýšení produkce jídla všude o x%
- % na loot = zvýšení šance o x% na nalezení lepšího vybavení