Zobrazit/skrýt navigaci

Rychlý přehled všech vojenských jednotek

Název Jednotky Útok blízko Útok dálka Obrana blízko Obrana dálka Nosnost Rychlost Jídlo
Člen královské čestné stráže 14 --- 150 59 16 32 4
Průzkumník královské stráže --- 16 64 139 15 32 4
Rytíř elitní gardy 140 --- 18 5 33 28 4
Kušník elitní gardy --- 129 14 23 29 28 4
Rytíř královské stráže 132 --- 18 5 33 28 4
Kušník královské stráže --- 121 14 23 29 28 4
Halapartník veterán 15 --- 145 55 15 32 4
Lučištník s dlouhým lukem veterán --- 17 61 134 14 32 4
Obouruční meč veterán 125 --- 20 6 32 28 4
Střelec z velkého samostřílu veterán --- 114 16 26 25 28 4
Kopitník veterán 15 --- 142 52 14 32 4
Lučištník veterán --- 18 59 132 13 32 4
Pěšák s palcátem veterán 118 --- 20 6 32 28 4
Kušník veterán --- 98 16 26 22 28 4
Šermíř veterán 111 --- 138 72 29 28 6
Lučištník --- 10 53 55 9 25 3
Seveřenský válečník odpadlík 103 --- 129 41 28 25 4
Seveřanský lučištník odpadlík --- 86 48 119 28 25 4
Vlkodav 50 --- 50 0 0 80 3
Barbar 113 --- 9 4 50 25 4
Šavlíř odpadlík 111 --- 137 48 28 25 4
Pouštní lučištník odpadlík --- 94 54 126 28 25 4
Kompozitní lučištník --- 16 54 159 2 25 4
Plamenometčík 14 --- 179 49 3 25 4
Kultistický odpadlík 124 --- 144 55 28 25 4
Kultistický lučištník odpadlík --- 112 59 135 28 25 4
Démonický škleb 185 --- 19 5 35 28 5
Smrtící děs --- 162 15 24 40 28 5
Válečník žraločího zubu odpadlík 146 --- 20 8 --- 50 4
Vrhač kamene odpadlík --- 135 22 30 --- 50 4
Zabírač odpadlík 166 --- 11 3 90 28 6
Trhač plachet odpadlík --- 144 8 14 90 28 6
Nájezdník 113 --- 18 4 70 30 4
Nájezdník veterán 165 --- 18 4 105 32 5
Jeskynní bijec odpadlík 216 --- 49 24 50 25 8
Jeskynní lovec odpadlík --- 200 21 47 50 25 8
               
               
               
               
               

 

 

Hrajte na Herna.org. České automaty online