Civilní budovy
Seznam civilních budov a prostředků nutných na jejich výstavbu. Pole dostupnost znamená, od kterého hráčského levelu je možné budovu stavět. Písmeno "L" před číslem znamená, že budova je dostupná až na příslušném legendárním levelu, písmeno "A" na číslem značí, že tento level budovy lze postavit pouze probíhá-li akce architekt.
Seznam budov
- Dřevorubec
- Kamenolom
- Farma
- Sýpka
- Lesní chata
- Kamenictví
- Příbytek
- Pila
- Kameník
- Mlýn
- Sklad
- Tržiště
- Expediční lovecká chata
- Pekařství
- Stavební jeřáb
- Měšťanský dům
- Mistr stavitel
- Důl na železo
- Železárna
- Milíř
- Suchý sklad
- Olivový háj
- Lis na olivy
- Sklářská Pec
- Sklárny
Dřevorubec
Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
- Funkce: Produkuje dřevo, vhodná budovy pro základních 70 levelů. Poté je výhodné nahradit Lesní chatou
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | Produkce |
1 | 1 | 13 | --- | 8 |
2 | 4 | 50 | 20 | 13 |
3 | 8 | 142 | 76 | 18 |
4 | 12 | 441 | 441 | 23 |
5 | 16 | 736 | 900 | 28 |
6 | 20 | 1 031 | 1 547 | 33 |
7 | 24 | 1 467 | 2 725 | 38 |
8 | 29 | 1 818 | 4 243 | 43 |
9 | 33 | 2 483 | 5 795 | 48 |
10 | 37 A | 11 760 | 14 880 | 53 |
11 | 43 A | 49 880 | 56 120 | 58 |
Kamenolom
Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny s kamenem, Světy, Storm
- Funkce: Produkuje kámen, vhodná budovy pro základních 70 levelů. Poté je výhodné nahradit Kamenictvím.
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | Produkce |
1 | 1 | 14 | --- | 5 |
2 | 6 | 101 | 25 | 10 |
3 | 9 | 236 | 79 | 15 |
4 | 13 | 799 | 342 | 21 |
5 | 17 | 1 262 | 680 | 27 |
6 | 21 | 1 920 | 1 280 | 34 |
7 | 26 | 2 767 | 2 264 | 41 |
8 | 30 | 3 743 | 3 062 | 48 |
9 | 34 | 5 298 | 4 335 | 56 |
10 | 38 A | 14 715 | 11 145 | 63 |
11 | 44 A | 56 110 | 49 920 | 68 |
Farma
Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Produkuje jídlo, vhodná budova pro základních 70 levelů. Poté je vhodné místo nich postavi Sýpky.
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | Produkce |
1 | 3 | 30 | --- | 16 |
2 | 6 | 107 | 19 | 24 |
3 | 9 | 236 | 79 | 32 |
4 | 14 | 791 | 426 | 40 |
5 | 18 | 1 256 | 838 | 48 |
6 | 22 | 1 949 | 1 595 | 56 |
7 | 27 | 2 630 | 2 630 | 64 |
8 | 31 | 3 295 | 4 028 | 72 |
9 | 35 | 3 977 | 5 965 | 80 |
10 | 40 | 5 379 | 9 990 | 88 |
Sýpka
- Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Produkce jídla, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje farmy (Dá se říct, že sýpka na levelu 1 = farmě na levelu 11, která ovšem neexistuje)
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda | Produkce |
1 | L 11 | 7 899 | 12 355 | --- | 3 763 | 2 671 | --- | 91 |
2 | L 35 | 10 419 | 14 720 | --- | 6 423 | --- | 3 014 | 94 |
3 | L 48 | 12 939 | 17 085 | 12 403 | --- | --- | 5 793 | 97 |
4 | L 67 | 15 459 | 19 450 | --- | --- | 10 684 | 8 572 | 100 |
5 | L 85 | 17 979 | 21815 | --- | 14 403 | 13 335 | --- | 103 |
6 | L 93 | 20 499 | 24 180 | 19 996 | --- | --- | 14 130 | 106 |
7 | L 113 | 23 019 | 26 545 | --- | 19 723 | 18 697 | --- | 109 |
8 | L 116 | 25 539 | 28 910 | 25 058 | --- | --- | 19 688 | 112 |
9 | L 130 | 28 059 | 31 275 | 27 589 | --- | 24039 | --- | 115 |
10 | L 160 | 30 579 | 33 640 | --- | 27 703 | 26 710 | --- | 118 |
11 | L 183 | 33 099 | 36 005 | --- | --- | 29 381 | 28 025 | 121 |
12 | L 203 | 35 619 | 38 370 | 35 182 | --- | 32 025 | --- | 124 |
13 | L 216 | 38 139 | 40 735 | --- | 35 683 | --- | 33 583 | 127 |
14 | L 230 | 40 659 | 43 100 | --- | --- | 37 394 | 36 362 | 130 |
15 | L 244 | 43 179 | 45 465 | 42 775 | --- | 40 065 | --- | 133 |
16 | L 264 | 45 699 | 47 830 | --- | 43 663 | --- | 41 920 | 136 |
17 | L 277 | 48 219 | 50 195 | --- | --- | 45 407 | 44 699 | 139 |
18 | L 291 | 50 739 | 52 560 | 50 368 | --- | --- | 47 478 | 142 |
19 | L 311 | 53 259 | 54 925 | 52 899 | 51 643 | --- | --- | 145 |
20 | L 324 | 55 779 | 57 290 | --- | 54 303 | --- | 53 036 | 148 |
21 | L 337 A | 58 299 | 59 655 | 57 961 | --- | --- | 55 815 | 151 |
22 | L 357 A | 60 819 | 62 020 | --- | 59 623 | 58 762 | --- | 154 |
23 | L 371 A | 63 339 | 64 385 | 63 023 | --- | --- | 61 373 | 157 |
24 | L 384 A | 65 859 | 66 750 | --- | 64 943 | --- | 64 152 | 160 |
25 | L 404 A | 68 379 | 69 115 | 68 085 | 67 603 | --- | --- | 163 |
26 | L 418 A | 70 899 | 71 480 | --- | 70 263 | 69 446 | --- | 166 |
27 | L 432 A | 73 419 | 73 845 | --- | 72 923 | --- | 72 489 | 169 |
28 | L 463 A | 75 939 | 76 210 | 75 678 | 75 583 | --- | --- | 172 |
29 | L 479 A | 78 459 | 78 575 | --- | 78 243 | 77 459 | --- | 175 |
30 | L 495 A | 80 979 | 80 940 | 80 740 | --- | --- | 80 826 | 178 |
Lesní chata
- Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
- Funkce: Produkce dřeva, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje dřevorubce (Dá se říct, že Lesní chata na levelu 1 = dřevorubci na levelu 12, který ovšem neexistuje)
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | L 5 | 50 905 | 56 945 | 11 861 | --- | --- | 235 |
2 | L 28 | 51 930 | 57 770 | --- | 6 227 | 5 342 | --- |
3 | L 41 | 52 955 | 58 595 | 16 601 | --- | 8 013 | --- |
4 | L 60 | 53 980 | 59 420 | 19 071 | --- | --- | 2 711 |
5 | L 74 | 55 005 | 60 245 | --- | 13 144 | 13 355 | --- |
6 | L 87 | 56 030 | 61 070 | 23 711 | --- | 16 026 | --- |
7 | L 106 | 57 055 | 61 895 | 26 081 | 19 422 | --- | --- |
8 | L 123 | ||||||
9 | L 136 | ||||||
10 | L 153 | 60 130 | 64 370 | 33 191 | 27 339 | --- | --- |
11 | L 176 | 61 155 | 65 195 | 35 561 | --- | --- | 23 620 |
12 | L 190 | 62 180 | 66 020 | --- | 32 617 | 32 052 | --- |
13 | L 210 | 63 205 | 66 845 | 40 301 | --- | --- | 29 594 |
14 | L 223 | 64 230 | 67 670 | 42 671 | --- | 37 394 | --- |
15 | L 236 | 65 255 | 68 495 | 45 041 | 40 534 | --- | --- |
16 | L 257 | 66 280 | 69 320 | --- | 43 173 | 42 736 | --- |
17 | L 271 | 67 305 | 70 145 | 49 781 | --- | --- | 41 542 |
18 | L 284 | 68 330 | 70 970 | 52 151 | 48 451 | --- | --- |
19 | L 304 | 69 355 | 71 795 | 54 521 | --- | 50 749 | --- |
20 | L 317 | 70 380 | 72 620 | --- | 53 729 | 53 420 | --- |
21 | L 331 | 71 405 | 73 445 | --- | --- | 56 091 | 53 490 |
22 | L 344 | ||||||
23 | L 364 | ||||||
24 | L 377 | ||||||
25 | L 391 | ||||||
26 | L 411 | ||||||
27 | L 424 | ||||||
28 | L 440 | ||||||
29 | L 471 | ||||||
30 | L 487 |
Kamenictví
- Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny s kamením, Světy, Storm
- Funkce: Produkce kamene, dostupná až na legendárních levelech, nahrazuje kamenolomy (Dá se říct, že kamenictví na levelu 1 = kamenolomu na levelu 12, který ovšem neexistuje)
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | L 8 | 56 935 | 50 945 | 13 347 | --- | 2 671 | --- |
2 | L 31 | 57 760 | 51 970 | 15 668 | 6 371 | --- | --- |
3 | L 44 | 58 585 | 52 995 | --- | 9 020 | 8 013 | --- |
4 | L 64 | 59 410 | 54 020 | --- | 11 659 | --- | 2 584 |
5 | L 77 | 60 235 | 55 045 | 22 631 | 14 298 | --- | --- |
6 | L 90 | 61 060 | 56 070 | --- | 16 937 | --- | 8 562 |
7 | L 110 | 61 885 | 57 095 | 27 273 | --- | 18 697 | --- |
8 | L 126 | ||||||
9 | L 140 | 63 535 | 59 145 | 31 915 | 24 854 | --- | --- |
10 | L 156 | 64 360 | 60 170 | 34 236 | --- | --- | 20 518 |
11 | L 180 | 65 185 | 61 195 | --- | 30 132 | 29 381 | --- |
12 | L 193 | 66 010 | 62 220 | 3 8878 | --- | --- | 26 496 |
13 | L 213 | ||||||
14 | L 226 | ||||||
15 | L 240 | 68 485 | 65 295 | 45 841 | --- | --- | 35 463 |
16 | L 261 | 69 310 | 66 320 | --- | --- | 42 736 | 38 452 |
17 | L 274 | 70 135 | 67 345 | --- | 45 966 | 45 407 | --- |
18 | L 287 | 70 960 | 68 370 | --- | 48 605 | --- | 44 430 |
19 | L 307 | 71 785 | 69 395 | --- | 51 244 | 50 749 | --- |
20 | L 321 | 72 610 | 70 420 | 57 446 | --- | --- | 40 408 |
21 | L 334 | 73 435 | 71 445 | --- | 56 522 | 56 091 | --- |
22 | L 354 | ||||||
23 | L 367 | ||||||
24 | L 381 | ||||||
25 | L 394 | ||||||
26 | L 414 | ||||||
27 | L 428 | ||||||
28 | L 444 | ||||||
29 | L 475 | ||||||
30 | L 491 |
Pila
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: HH, Základny se dřevem, Světy, Storm
- Funkce: Zvyšuje produktivitu všech farem a sýpek na hradě
Level | Dostupnost | dřevo ![]() |
kámen ![]() |
uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | 10 | 354 | 236 | --- | --- | --- | --- |
2 | 21 | 1 706 | 2 559 | --- | --- | --- | --- |
3 | 31 | --- | --- | --- | --- | ||
4 | L 51 | 21 714 | 24 574 | --- | 22 784 | 20 879 | --- |
5 | L 200 | 48 851 | 51 937 | --- | 47 427 | --- | 49 898 |
6 |
Kameník
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: HH, Základny s kamením, Světy, Storm
- Funkce: Zvyšuje produktivitu všech kamenolomů a kamenictví na hradě
Level | Dostupnost | dřevo ![]() |
kámen ![]() |
uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | 11 | 709 | 177 | --- | --- | --- | --- |
2 | 22 | 3 307 | 1 417 | --- | --- | --- | --- |
3 | 34 | --- | --- | --- | --- | ||
4 | L 100 | 26 053 | 23 282 | --- | 22 519 | 21 038 | --- |
5 | L 251 | 54 197 | 50 456 | --- | 49 762 | --- | 50 893 |
6 |
Mlýn
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Zvyšuje produktivitu všech dřevorubců a lesních chat na hradě
Level | Dostupnost | dřevo ![]() |
kámen ![]() |
uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | 11 | 664 | 221 | --- | --- | --- | --- |
2 | 22 | 2 362 | 2 362 | --- | --- | --- | --- |
3 | 33 | 4 415 | 6 622 | --- | --- | --- | --- |
4 | L 150 | 60 253 | 64 730 | --- | 53 191 | 53 534 | --- |
5 | L 301 | 70 535 | 72 975 | --- | --- | 54 521 | 41 742 |
6 | L 500 | 80 957 | 80 973 | --- | --- | 80 594 | 80 757 |
Sklad
Rozměry: 10x5
- Dostupnost: HH, Základn, Světy, OM, Města, Storm
- Funkce: Zvyšuje kapacitu skladu. Na Hradu (budova) můžete mít uskladněno 1 000 surovin od každé. Pokud jich chcete skladovat více, musíte si postavit Sklad. Jedná se o jednu z budov, která je pro hru nezbytná. Maximálně lze dosáhnout kapacity Skladu + Hradu 81 000.
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | Kapacita skladu |
1 | 4 | 42 | 79 | 271 700 |
2 | 10 |
454 |
332 | 6 000 |
3 |
18 |
1 396 | 1 396 | 12 500 |
4 | 27 | 3 046 | 3 967 | 23 000 |
5 | 33 | 4 408 | 6 630 | 40 000 |
6 | 39 | 5 521 | 9 418 | 60 000 |
7 | 45 | 11 354 | 15 378 | 80 000 |
Tržiště
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, OM, Města, Storm
- Funkce: Zpřístupňuje obchodní vozíky určené k transportu zdrojů a umožní obchodování s ostatními hradními pány. Lze převážet jídlo, dřevo a kámen (obyčejné suroviny) a dřevěné uhlí, olivový olej, sklo a železnou rudu (exo suroviny). Rubíny, zlaťáky, akvamarín ani cokoliv dalšího převážet nelze.
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | Obchodní vozíky |
1 | 9 | 200 | 126 | 5 |
2 | 14 | 1 305 | 1 129 | 10 |
3 | 21 | 3 046 | 3 353 | 15 |
4 | 27 | 4 569 | 5 951 | 25 |
5 | 35 | 7 732 | 12 151 | 35 |
6 | 42 | 28 626 | 43 215 | 54 |
7 | 49 | 74 920 | 80 150 | 55 |
Pekařství
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Snižuje spotřebu jídla všech jednotek na vašem hradě.
- Celková cena: 65 500 rubínů
Level | Dostupnost | Rubíny | Spotřeba jídla |
1 | 10 | 650 | - 5% |
2 | 11 | 1 250 | - 10% |
3 | 13 | 3 650 | - 15% |
4 | 17 | 6 250 | - 20% |
5 | 23 | 9 450 | - 25% |
6 | 27 | 12 500 | - 30% |
7 | 33 | 14 750 | - 35% |
8 | 40 | 17 000 | - 40% |
Stavební jeřáb
Rozměry: 3x3
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město, akce
- Funkce: Umožňuje otevřít druhé a třetí stavební okno, po dostavění jedné stavby začne automaticky výstavba další budovy
- Celková cena: 25 100 rubínů (???)
Level | Dostupnost | Rubíny (v akcích)* | Stavební místo |
1 | 5 | 7 100 (6 000) | 2 |
2 | 14 | 18 000 (???) | 3 |
*Číslo v závorce ukazuje cenu Stavebního jeřábu v akcích typu Podsvětí. Trnový král, Berimond a dalších
Měšťanský dům
Rozměry: 5x5
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Zvyšuje populaci a tím pádem i výnos z daní. Oproti běžnému příbytku snižuje méně veřejný pořádek.
- Celková cena: 46 240 (+ level 10) rubínů
Level | Dostupnost | Rubíny | Populace | VP |
1 | 3 | 260 | 20 | - 10 |
2 | 8 | 310 | 27 | - 15 |
3 | 10 | 480 | 33 | - 20 |
4 | 15 | 1 050 | 40 | - 25 |
5 | 19 | 1 610 | 46 | - 30 |
6 | 23 | 2 490 | 53 | - 35 |
7 | 28 | 3 580 | 59 | - 40 |
8 | 32 | 4 860 | 66 | - 45 |
9 | 36 | 6 500 | 72 | - 50 |
10 | 41 | 85 | - 60 | |
11 | 46 A | 10 600 | 102 | - 75 |
12 | 51 A | 14 500 | 115 | - 85 |
Mistr stavitel
Rozměry: 6x6
- Dostupnost: HH, Základny, Světy, Storm, OM, Město
- Funkce: Snižuje spotřebu zdrojů nutných pro výstavbu budovy o x%. Nevztahuje se na rubínové ceny!
- Celková cena: 121 050 rubínů
Level | Dostupnost | Rubíny | Sleva na výstavbu | VP |
1 | 12 | 1 350 | - 5% | 20 |
2 | 12 | 12 700 | - 10% | 40 |
3 | 12 | 24 000 | - 15% | 60 |
4 | 12 | 35 000 | - 20% | 80 |
5 | 12 | 48 000 | - 25% | 100 |
Důl na železo
- Rozměry: 5x5
- Dostupnost: pouze na hlavním hradě
- Funkce: Produkce železné rudy
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | L 1 | 10 838 | 12 219 | 11 600 | 11 907 | --- | --- |
2 | L 25 | 13 253 | 14 584 | 13 984 | --- | 5 394 | --- |
3 | L 38 | 15 668 | 16 949 | --- | --- | 8 091 | 8 085 |
4 | L 54 | ||||||
5 | L 70 | 20 498 | 21 697 | 21 136 | 21 387 | --- | --- |
6 | L 84 | 22 913 | 24 044 | --- | --- | 16 182 | 16 170 |
7 | L 97 | 25 328 | 26 409 | 25 904 | 26 127 | --- | --- |
8 | L 120 | 27 743 | 28 774 | --- | --- | 21 576 | 21 560 |
9 | L 133 | 30 158 | 31 139 | 30 672 | --- | --- | 24 255 |
10 | L 143 | 32 573 | 33 504 | --- | 33 237 | 26 970 | --- |
11 | L 173 | 34 988 | 35 869 | 35 440 | 35 607 | --- | --- |
12 | L 186 | 37 403 | 38 234 | 37 824 | --- | 32 364 | --- |
13 | L 206 | ||||||
14 | L 220 | 42 233 | 42 964 | 42 592 | --- | --- | 37 730 |
15 | L 233 | 44 648 | 45 329 | --- | 45 087 | 40 455 | --- |
16 | L 254 | 47 063 | 47 694 | 47 360 | --- | 43 152 | --- |
17 | L 267 | 49 478 | 50 059 | 49 744 | 49 827 | --- | --- |
18 | L 281 | 51 893 | 52 424 | 52 128 | --- | 48 546 | --- |
19 | L 294 | 54 308 | 54 789 | --- | 54 567 | 51 243 | --- |
20 | L 314 | 56 723 | 57 154 | --- | --- | 53 940 | 53 900 |
21 | L 327 A | 59 138 | 59 519 | 59 280 | 59 307 | --- | --- |
22 | L 341 A | ||||||
23 | L 361 A | ||||||
24 | L 374 A | ||||||
25 | L 388 A | ||||||
26 | L 408 A | ||||||
27 | L 421 A | ||||||
28 | L 436 A | ||||||
29 | L 467 A | ||||||
30 | L 483 A |
Železárna
- Rozměry: 9x6
- Dostupnost: Pouze na Hlavním hradě
- Funkce: Zvyšuje výrobu všech dolů na železo na hradě
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | L 2 | 30 744 | 32 898 | --- | 29 133 | 29 483 | --- |
2 | L 57 | 36 323 | 38 227 | --- | 34 845 | 34 655 | --- |
3 | L 103 | 41 902 | 43 556 | 41 367 | --- | 40 921 | --- |
4 | L 146 | 47 481 | 48 885 | --- | 46 269 | --- | 46 123 |
5 | L 196 | ||||||
6 | L 247 | ||||||
7 | L 297 | ||||||
8 | L 347 | ||||||
9 | L 398 | ||||||
10 | L 449 | 75 376 | 75 530 | --- | 74 829 | --- | 74 793 |
Suchý sklad
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: Pouze Ledovec věčné zimy (led)
- Funkce: Zvyšuje produkci všech milířů na hradě (produkce dřevěného uhlí)
- Celková cena: 20 000 rubínů
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | rubín | Bonus |
1 | 29 | 9 657 | 11 502 | --- | 10% |
2 | 35 | --- | --- | 6 000 | 20% |
2 | 41 | --- | --- | 14 000 | 30% |
Lis na olivy
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: Pouze Hořící písky (písek)
- Funkce: Zvyšuje produkci všech olivových hájů na hradě (produkce olivového oleje)
- Celková cena: 34 000 rubínů
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | rubín | Bonus |
1 | 44 | 19 461 | 22 242 | --- | 10% |
2 | 48 | --- | --- | 11 000 | 20% |
2 | 57 | --- | --- | 23 000 | 30% |
Sklárny
Rozměry: 9x6
- Dostupnost: Pouze Ohnivé vrchy (peklo)
- Funkce: Zvyšuje produkci všech sklářských pecí na hradě (produkce skla)
- Celková cena: 50 000 rubínů
Level | Dostupnost | dřevo | kámen | rubín | Bonus |
1 | 54 | 31 616 | 36 843 | --- | 10% |
2 | 61 | --- | --- | 17 000 | 20% |
2 | 67 | --- | --- | 33 000 | 30% |