Unikátní vybavení
Lze získat v akcích, koupit u obchodníka s vybavením či ve speciálních nabídkách, vyhrát v kole štěstí, nebo koupit za rubíny.
Vysvětilvky:
- zák - základní hodnota
- upg - hodnota po vylepšení u technikuse na maximum (u unikátních předmětů level 20)
- bonus - bonus za sestavení setu, číslo v závorce udává, kolik kusů je potřeba
- antirab - snižuje množství ztracených zdrojů kvůli rabování
- obránci - procento obránců, které můžete navíc umístit na hradby
- nádvoří - bonus pro vaše útočníky/obránce v boji na nádvoří
Sety pro velitele
Zbroj Popravčího
- helma - Helma popravčího (450 000 rubínů)
- zbraň - Rovnostář (25 000 rubínů)
- zbroj - Krunýř popravčího (520 000 rubínů)
- artefakt - Světlo spravedlnosti (115 000 rubínů)
- vzhled -- Sluneční hodiny spravedlivých (199 000 rubínů - 14 dní)
Zbroj Popravčího lze získat pouze zakoupením za rubíny v některé ze speciálních nabídek pro hráče.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 22 | 30 | 60 (3ks) | 82 | 90 | |||||||
dálka | 90 (4ks) | 90 | 90 | |||||||||
příkop | 30 | 44 | 22 | 36 | 52 | 80 | ||||||
hradby | 34 | 42 | 32 | 48 | 30 (2ks) | 96 | 120 | |||||
rychlost | 17 | 25 | 22 | 30 | 17 | 25 | 56 | 80 | ||||
odhalení | 21 | 37 | 25 | 33 | 46 | 70 | ||||||
sláva | 20 | 26 | 13 | 19 | 33 | 45 | ||||||
+% vojáků na křídle | 12 | 12 (5ks) | 24 | 24 |
Zbroj Podsvětí
- helma - Jeskynní helma (1 900 runových kamenů)
- zbraň - Kamenolam (4 000 zlatých run)
- zbroj - Jeskynní krunýř (5 000 zlatých run)
- artefakt - Prsten světla (1 750 runových kamenů)
Zbroj z podsvětí lze získat v akci Podsvětí a mistrovské podsvětí. Zakoupit ji lze za runové kameny (získávají se v podsvětí) a zlaté runy (získávají se v mistrovském podsvětí).
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 12 | 20 | 12 | 20 | 10 | 18 | 25 (3ks) | 69 | 83 | |||
dálka | 12 | 20 | 65 (4ks) | 77 | 85 | |||||||
příkop | 18 | 24 | 23 | 37 | 41 | 61 | ||||||
hradby | 24 | 40 | 16 | 24 | 40 | 64 | ||||||
brána | 18 | 34 | 18 | 34 | ||||||||
rychlost | 20 | 34 | 18 | 26 | 38 | 60 | ||||||
odhalení | 20 | 28 | 20 | 28 | ||||||||
sláva | 20 (2ks) | 20 | 20 |
Vybavení bouřných válečníků
- helma - Hlava vodního draka (64 000 akvamarínu)
- zbraň - Kopí z trnuchy (alianční odměna za 200 000 nákladních bodů)
- zbroj - Krunýř bouřného válečníka (80 000 akvamarínu)
- artefakt - Amulet vodního draka (alianční odměna za 90 000 nákladních bodů)
Velitelskou sadu Vybavení bouřných válečníků lze získat na každoměsíční akci "Storm" (bouřlivé ostrovy). Helmu a zbroj si můžete koupit v obchodě u Luny, který se nachází pod vašim hradem. Zbraň a artefakt je možné získat pouze jako alianční výhru za sbírání nákladních bodů (tj. za stavbu lodiček) na konci akce. Viz sekce Storm.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 26 | 40 | 12 | 20 | 20 (2ks) | 58 | 80 | |||||
dálka | 17 | 25 | 21 | 35 | 25 (4ks) | 63 | 85 | |||||
příkop | 14 | 20 | 14 | 20 | ||||||||
hradby | 23 | 31 | 23 | 31 | ||||||||
brána | 16 | 24 | 16 | 24 | ||||||||
rychlost | 20 | 34 | 18 | 26 | 38 | 60 | ||||||
odhalení | 18 | 26 | 11 | 19 | 29 | 45 | ||||||
sláva | 18 | 30 | 18 | 30 |
Původní nomádi
připravujeme...
Výstroj chána Dorga
- helma - Dorgova maska (6 475 Chánových desek)
- zbraň - Chánův meč (7 495 Chánových desek)
- zbroj - Jezdecká zbroj (odměna pro 25 hráčů, kteří získají nejvíce bodů v akci Nomádská invaze)
- artefakt - Dorgova pečeť (5 825 Chánových desek)
- hrdina - Chánův strážce - (odměna pro jednoho hráče, který získá nejvíc bodů v akci Nomádská invaze)
Tento set lze získat v akci Nomádská invaze, která čas od času uskuteční ve Velké říši (zelené). Zakoupit ji lze za Chánovy desky, které získáte útočením na nomádské tábory. Některé kusy získáte pouze jako výhru za umístění mezi nejlepšími hráči v akci.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 22 | 36 | 11 | 19 | 20/35* | 68 | 90 | |||||
dálka | 22 | 36 | 20 | 34 | 20 (3ks) | 62 | 90 | |||||
příkop | 24 | 32 | 24 | 32 | ||||||||
hradby | 27 | 35 | 17 | 35 | ||||||||
rychlost | 18 | 26 | 11 | 19 | 29 | 45 | ||||||
odhalení | 16 | 24 | 20 | 36 | 36 | 60 | ||||||
sláva | 15 | 21 | 18 | 24 | 33 | 45 | ||||||
nádvoří | 20 (5ks) | 20 | 20 |
* Bonus 20% na blízku dostanete při použití 2 kusů ze setu, pokud použijete 4 kusy, dostanete bonus na blízku 35%.
Hrdina, který je součástí setu a v tabulce není uveden, přidává následující 2 vlastnosti:
- Zvyšuje bojovou sílu všech jednotek v boji proti hlavním hradům, hradům v kríálovství a cizím hradům o 10%.
- Zvyšuje bojovou sílu všech jednotek v boji proti základnám, vesnicím a obchodním metropolím o 10%
Legendy horských vřesovišť
- helma - Zateplená helma
- zbraň - Sekera horalů
- zbroj - Železný pléd
- artefakt - Válečné dudy (199 000 rubínů)
- vzhled - Kilt svobody (CHYBÍ - máte-li jej, napište nám)
- hrdina - Horal (99 000 rubínů)
Set Legendy horských vřesovišť lze získat pouze zakoupením za rubíny v některé ze speciálních nabídek pro hráče. Nejprve se nabízí hrdina, poté artefakt.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 30 | 60 (3ks) | 90 | |||||||||
dálka | 90 (4ks) | 90 | ||||||||||
příkop | 31 | 49p | 80 | |||||||||
hradby | 40p | 40 | 40p | 40 | 120 | |||||||
rychlost | 28 | 28 | 24 | 80 | ||||||||
odhalení | 35 | 35 (2ks) | 70 | |||||||||
sláva | 35p | 25 | 60 | |||||||||
střed | 20* | 20* | ||||||||||
křídla | 15 | 15 | ||||||||||
nádvoří | 30* | 30* |
* pouze proti nepřátelským hradním pánům
Zbroj cizího válečníka
- helma - Jízlivá helma (odměna pro TOP 100 hráčů v akci Cizí říše)
- zbraň - Žezlo tajemnosti (odměna pro TOP 100 hráčů v akci Cizí říše)
- zbroj - Trnový pancíř (odměna pro TOP 100 hráčů v akci Cizí říše)
- artefakt - Oko válečníka (odměna pro TOP 100 hráčů v akci Cizí říše)
- hrdina - Uchvatitel (odměna pro TOP 100 hráčů v akci Cizí říše)
Set "Zbroj cizího válečníka" je nově ve hře (od 11. 6. 2015) a je možné ji získat v akci Invaze cizí říše. Stačí se pouze pravidelně umísťovat mezi 100 nejlepšími hráči.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 36 | 50 | 40 | 90 | ||||||||
dálka | 44 | 32 | 46 | 90 | ||||||||
příkop | 21 | 18 | 24 | 45 | ||||||||
hradby | 25 | 60 (3ks) | 85 | |||||||||
brána | 32 | 40 | 32 | 40 | ||||||||
rychlost | 60 (2ks) | 60 | ||||||||||
odhalení | 20 | 17 | 25 | 45 | ||||||||
sláva | 13 | 19 | 16 | 48 | ||||||||
střed | 29 * | 10 (4ks) * | 39 | 39 | ||||||||
křídla | 10 (4ks) * | 10 | 10 | |||||||||
nádvoří | 22 * | 15 (5ks) * | 47 | 47 |
* Pouze při boji s nepřátelským hradním pánem
Lví hrdost
- helma - Lví maska (odměna pro TOP 100 červených hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- zbraň - Železný spár (odměna pro TOP 100 červených hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- zbroj - Železná hříva (odměna pro TOP 100 červenýchhráčů v akci Bitva v Berimondu)
- artefakt - Koruna divočiny (odměna pro TOP 100 červených hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- hrdina - Lev z rodu Gerbrandt (odměna pro nejlepšího červeného hráče v akci Bitva v Berimondu)
Set "Lví hrdost" je nově ve hře (od 15. 9. 2015) a zatímjsou známé jen některé části setu. Na ostatní kusy si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 36 | 50 | 26 | 40 | 62 | 90 | ||||||
dálka | 30 | 44 | 32p | 62 | 90 | |||||||
příkop | 20 | 26 | 18 | 24 | 38 | 50 | ||||||
hradby | 37 | 45 | 45 (4ks) | 87 | 90 | |||||||
brána | 27 | 35 | 27 | 35 | ||||||||
rychlost | 17 | 35 (3ks) | 52 | |||||||||
odhalení | 22 | 30 | 30 (2ks) | 52 | 60 | |||||||
sláva | 19 | 14 | 20 | 33 | ||||||||
křídla** | 20 | 20 | 20 | |||||||||
nádvoří** | 25 (5ks) | 25 | 25 | |||||||||
síla vojska* | 10 | 10 | 10 |
* Vztahuje se na útoky na hlavní hrady, hrady v královstvích, cizí hrady, základny, vesnice a obchodní metropole.
** Jen při boji s nepřátelskými hradními pány
Medvědí síla
- helma - Medvědí hlava (odměna pro TOP 100 modrých hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- zbraň - Zkrvavený dráp (odměna pro TOP 100 modrých hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- zbroj - Mosazná srst (odměna pro TOP 100 modrých hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- artefakt - Plástev úspěchu (odměna pro TOP 100 modrých hráčů v akci Bitva v Berimondu)
- hrdina - Medvěd z rodu Ursidae (odměna pro nejlepšího modrého hráče v akci Bitva v Berimondu)
Set "Medvědí síla" je nově ve hře (od 15. 9. 2015) a zatím je známá pouze hodnota zbroje. Na ostatní kusy si budeme muset ještě nějakou dobu počkat.
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 36 | 50 | 26 | 40 | 62 | 90 | ||||||
dálka | 30 | 44 | 32 | 46 | 62 | 90 | ||||||
příkop | 20 | 26 | 28 | 34 | 48 | 60 | ||||||
hradby | 27 | 35 | 45 (4ks) | 72 | 80 | |||||||
brána | 32 | 32 | ||||||||||
rychlost | 17 | 30 (2ks) | 47 | |||||||||
odhalení | 22 | 30 | 35 (3ks) | 57 | 65 | |||||||
sláva | 14 | 20 | 14 | 20 | 28 | 40 | ||||||
křídla** | 20 | 20 | 20 | |||||||||
nádvoří** | 25 (5ks) | 25 | 25 | |||||||||
síla vojska* | 10 | 10 | 10 |
* Vztahuje se na útoky na hlavní hrady, hrady v královstvích, cizí hrady, základny, vesnice a obchodní metropole.
** Jen při boji s nepřátelskými hradními pány
Výstroj Sovího krále
- helma - Přilbice Sovího krále (5x kamarád na levelu 40)
- zbraň - Okřídlený meč(3x kamarád na levelu 60)
- zbroj - Opeřený krunýř (2x kamarád na levelu 70)
- artefakt - Symbol moudrosti (5x kamarád na levelu 30)
Set "Výstroj sovího krále" je možná získat zvaním přátel do hry a ti musí dosáhnout určitého levelu (případně zakázaným multiúčtováním)
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 16p | 17 | 35 (3ks) | 68 | ||||||||
dálka | 90 (4ks) | 90 | 90 | |||||||||
příkop | 24p | 18p | 42 | |||||||||
hradby | 27 | 24p | 25 (2ks) | 76 | ||||||||
rychlost | 13 | 16s | 12s | 41 | ||||||||
odhalení | 22s | 22 | ||||||||||
sláva | 18s | 10 | 28 |
Sety pro kastelána
Zbroj vznešeného
- helma - Helma vznešeného (450 000 rubínů)
- zbraň - Šiřitel věčnosti (25 000 rubínů)
- zbroj - Krunýř vznešeného (520 000 rubínů)
- artefakt - Číše okázalosti (115 000 rubínů)
- vzhled - Roh skvostnosti (CHYBÍ - máte-li jej, napište nám)
Nabušený set pro kastelána, který byl jako první nabízen ke koupení pouze za rubíny
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | vzhled | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 22 | 30 | 60 (3ks) | 82 | 90 | |||||||
dálka | 90 (4ks) | 90 | 90 | |||||||||
příkop | 30 | 44 | 20 | 36 | 50 | 80 | ||||||
hradby | 34 | 42 | 30 | 46 | 30 (2ks) | 94 | 118 | |||||
brána | 20 | 28 | 30 | 38 | 16 | 24 | 66 | 90 | ||||
odhalení | 21 | 37 | 25 | 33 | 46 | 70 | ||||||
sláva | 18 | 24 | 15 | 21 | 33 | 45 | ||||||
obránci | 5 (5ks) | 5 | 5 |
Výzbroj Okřídleného rytíře
- helma - Helma gryfů
- zbraň - Hněv nebes
- zbroj - Okřídlená zbroj
- artefakt - Nebeský grál
- vzhled - Měnič oblaků
- hrdina - Okřídlený rytíř (99 000 rubínů, ve slevě za 89 000)
Opět za rubky, víte-li víc, napište nám
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | 22 | 30 | 60 (3ks) | 82 | 90 | |||||||
dálka | 90 (4ks) | 90 | 90 | |||||||||
příkop | 25 | 31 | 35 | 49 | 60 | 80 | ||||||
hradby | 24 | 40 | 32 | 40 | 24 | 40 | 40 | 120 | 160 | |||
brána | 25 | 33 | 28 | 36 | 23 | 31 | 81 | 100 | ||||
odhalení | 27 | 35 | 35 (2ks) | 62 | 70 | |||||||
sláva | 18 | 30 | 14 | 20 | 32 | 50 | ||||||
obránci | 6 | 10 (6ks) | 16 | 16 | ||||||||
nádvoří | 30 (5ks) | 30 | 30 |
Jelení zbroj
- helma - Koruna s parožím
- zbraň - Luk neomylného letu
- zbroj - Krunýř jelena
- artefakt - Prsten z jeleního růžku
Set lze vyhrát v Kole štěstí
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | ||
blízko | 90 (4ks) | 90 | 90 | ||||||||
dálka | 12 | (20) | 17 | 25 | 35 (3ks) | 64 | (90) | ||||
příkop | 30 | 44 | 30 | 44 | |||||||
hradby | 33 | 49 | 33 | 49 | |||||||
brána | 25 | 41 | 20 | 45 | |||||||
odhalení | 21 | 29 | 17 | 33 | 20 (2ks) | 58 | 82 | ||||
sláva | 17 | (23) | 10 | 16 | 27 | (39) | |||||
antirab | 16 | 11 | 17 | 27 |
free table
vlastnost | helma | zbraň | zbroj | artefakt | hrdina | bonus | celkem | |||||
zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | zák | upg | |||
blízko | ||||||||||||
dálka | ||||||||||||
příkop | ||||||||||||
hradby | ||||||||||||
brána | ||||||||||||
rychlost | ||||||||||||
odhalení | ||||||||||||
sláva |