Síň Legend
- Rozměry budovy: 10x5
- Dostupnost: Pouze na Hlavním Hradě
- Funkce: Odemyká legendární dovednosti, přidává veřejný pořádek
Síň Legend je speciální budova, kterou můžete začít budovat ve chvíli, kdy dosáhnete na Legendární levely. Síň legend má celkem 550 úrovní, přičemž můžete vybudovat maximálně tolik levelů, kolik odpovídá právě dosaženému legendárnímu levelu. Ve hře lze maximálně dosáhnout legendárního levelu 800, ale pro legendární levely 551-800 se již další patra Síně slávy budovat nedají.
Za každé postavené patro obdržíte 1 bod Legendární dovednosti, který můžete investovat do jednoho z mnoha vylepšení, které se vám budou postupně nabízet. Na první pohled je to jen pár bezvýznamných procent, ale při bližším zkoumání zjistíte, že díky jejich správné kombinaci můžete hodně ovlivnit nejen bojové schopnosti vašich velitelů a kastelánů.
Síň legend je rozdělena do dvou sekcí - obranná a útočná a každá z nich má přesně 5 pater + 2 bonusové skilly. Pro získání přístupu k dovednostem z vyšších pater je nejprve potřeba investovat určitý počet bodů do dovedností na nižší úrovni. Obranná a útočná sekce Síně slávy tvoří 2 nezávislé dovednostní stromy. To znamená, že pokud například odemknete třetí patro v obranné sekci, můžete vybírat dovednosti ze třetího patra pouze v obranné sekci, kdežto na útočnou sekci toto nemá vůbec žádný vliv.
Úrovně Legendárních dovedností
Abyste mohli začít legendární dovednosti používat, je nejprve potřeba většinu z nich napřed zpřístupnit. Obranná i útočná sekce je rozdělena do 5 pater, z nichž každé obsahuje několik dovedností. Na začátku máte přístupné pouze 1. patro v obranné i útočné části a teprve investováním bodů Legendární dovednosti se vám odemknout další patra, jak můžete vidět v následující tabulce:
Patro | Počet bodů k odemčení patra | Celkový počet bodů k odemčení patra |
I | 0 | 0 |
II | 40 | 40 |
MD* | aktivuje se automaticky po odemčení III. patra | |
III | 80 | 120 |
IV | 90 | 210 |
V | 90 | 300 |
MD* | aktivuje se automaticky po investování 90 bodů do V. patra (390 bodů celkem) |
*MD = Mistrovská dovednost
Nutno podotknout, že obranná a útočná část Síně Legend jsou na sobě nezávislé a tudíž pokud například odemčete druhé patro v obranné části, toto se nikterak neprojeví v části útočné.
Legendární dovednosti - obrana
I. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Strážný | 10 | 3 | 30 | 3% | 30% |
Hlídač | 10 | 2 | 20 | 5% | 50% |
Dodavatel | 10 | 1 | 10 | 5% | 50% |
Nezlomnost | 10 | 4 | 40 | 0,5% | 5% |
Strážný - Zvyšuje ochranu hradní brány. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Hlídač - Snižuje objem surovin ztracených v důsledku rabování. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Dodavatel - Zvyšuje počet legendárních bodů zkušenosti získaných při rekonstrukci a vylepšování budov.
Nezlomnost - Zvyšuje bojovou sílu bojovníků na blízko. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
II. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
popisy
Mistrovská dovednost
Nervy z oceli - Zvyšuje množství jednotek umístěných na hradbách o 10%. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
III. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
popisy
IV. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
popisy
V. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
popisy
Mistrovská dovednost
Silná v§le - Zvyšuje bojovou sílu všech jednotek při obraně o 12%.Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Legendární dovednosti - útok
I. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Ničitel bran | 10 | 3 | 30 | 3% | 30% |
Pořádná sleva | 10 | 1 | 10 | 5% | 50% |
Čest a povinnost | 10 | 2 | 20 | 5% | 50% |
Železná pěst | 10 | 4 | 40 | 0,5% | 5% |
NIčitel bran - Snižuje ochranu hrydní brány nepřátel. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Pořádná sleva - Umožňuje získat rabováním více surovin. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Čest a povinnost - Zvyšuje počet čestných body. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Železná pěst - Zvyšuje bojovou sílu bojovníků na blízko. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
II. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Ostříží zrak | 3 | 15 | 45 | 1 | 3 |
Netrpělivost | 10 | 3 | 30 | 2% | 20% |
Elitní střelec | 10 | 8 | 80 | 0,5% | 5% |
Skrblík | 5 | 3 | 15 | 18% | 90% |
Ničitel | 6 | 5 | 30 | 1% | 6% |
Ostříží zrak - Zvyšuje počet agentů (špehů). Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Netrpělivost - Zkracuje dobu, která musí uplynout před dalším možným útokem na hradního pána. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Elitní střelec - Zvyšuje bojovou sílu bojovníků na dálku. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Skrblík - Snižuje cestovní náklady armády.
Ničitel - 1% šance na zničení nepřátelských budov při rabování. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Mistrovská dovednost
Neúnavnost - Umožní provést další vlnu útoku (5. vlna). Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
III. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Nemilosrdnost | 4 | 15 | 60 | 5% | 20% |
Divokost | 5 | 3 | 15 | 5% | 25% |
Bohatá zkušenost | 5 | 1 | 5 | 4% | 20% |
Srdce z oceli | 8 | 10 | 80 | 1% | 8% |
Dobyvatel hradeb | 10 | 5 | 50 | 3% | 30% |
Nemilosrdnost - Zvyšuje početní limit vojáků na středu. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Divokost - Zvyšuje Vámi způsobené ohnivé poškození. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Bohatá zkušenost - Zvyšuje počet legendárních bodů zkušenosti získávaných z útoků. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Srdce z oceli - Zvyšuje bojovou sílu bojovníků na blízko. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Dobyvatel hradeb - Snižuje ochranu hradeb nepřáte. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
IV. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Odhodlanost | 10 | 6 | 60 | 1% | 10% |
Pěší síla | 8 | 5 | 40 | 10% | 80% |
Sláva | 5 | 7 | 35 | 10% | 50% |
Všude dobře, doma nejlíp | 10 | 2 | 20 | 10% | 100% |
Bratr ve zbrani | 10 | 7 | 70 | 3% | 30% |
Odhodlanost - Zvyšuje bojovou sílu útočníků na nádvoří. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Pěší síla - Zvyšuje rychlost přesunu na cestě tam. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Sláva - Zvyšuje počet bodů slávy z útoku. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Všude dobře, doma nejlíp - Zvyšuje rychlost přesunu na zpáteční cestě.
Bratr ve zbrani - Zvyšuje limitní počet vojáků na křídlech. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
V. patro
Dovednost | stupňů | Cena za stupeň | Max. cena | Bonus | Max. bonus |
Nenasytnost | 5 | 3 | 15 | 500 | 2 500 |
Vždy připraven | 5 | 12 | 60 | 2 | 10 |
Ostrostřelec | 4 | 15 | 60 | 2% | 8% |
Krvežíznivost | 1 | 60 | 60 | 1 | 1 |
Chůze po vodě | 6 | 5 | 30 | 5% | 30% |
Nenasytnost - Zvyšuje objem rabování armády. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Vždy připraven - Zvyšuje limit nástrojů na křídlech (kolik lze použít útočných prostředků). Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Ostrostřelec - Zvyšuje bojovou sílu bojovníků na dálku. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Krvežíznivost - Dává k dispozici další vlnu útoku (6. vlna). Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Chůze po vodě - Snižuje ochranu vodního příkopu nepřátel. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Mistrovská dovednost
Těžká ruka - Zvyšuje bojovou sílu všech jednotek během útoku. Vztahuje se jen na hradní pány s legendární úrovní.
Znovurozdělení bodů v Síni Legend
Celkem je možné po postavení Síně Legend na maximální úroveň (550) mít 550 bodů legendárních dovedností, které můžete investovat do legendárních dovedností. Ale to zdaleka nestačí na pokrytí ani jedné části Síně legend a tak bude potřeba mnohdy nastavení vynulovat a body znovu rozdělit. Toto lze provést dvěma způsoby:
- počkat si 30 dnů od posledního vynulování Síně legend, kdy můžete zdarma všechny investované body vrátit zpět a znovu je rozdělit podle uvážení. Tento časový limit bohužel nejde urychlit za pomoci tolik populárních urychlovačů.
- zakoupit si za rubíny okamžité vynulování Síně legend a ihned si ji můžete přestavět dle momentálních potřeb. Cena se odvíjí od počtu proinvestovaných bodů do legendárních dovedností a vůbec nesouvisí s časem, který zbývá do dalšího nulování zdarma. Každý investovaný bod vás bude stát přesně 200 rubínů, což se nezdá být mnoho, ale pokud máte Síň legend na maximální úrovni a všechny body investované, potom vás tento krok bude stát 110 000 rubínů.
Z výše uvedeného je tedy vidět, že je dobré velmi dobře naplánovat kam své body umístíte, neboť na jejich další rozmístění si budete muset měsíc počkat, případně sáhnout hodně hluboko do kapsy. Pokud jste tedy doufali, že si podle potřeby budete přepínat mezi obranou a útokem, je potřeba buď bleskurychle zbohatnout, nebo si nechat zajít chuť.
Síň Legend - stavební náklady
V následující tabulce uvidíte, kolik zdrojů který level Síně legend stojí.
Level | dřevo | kámen | uhlí | olej | sklo | ruda |
1 | 61 040 | 61 040 | 2 000 | 1 500 | --- | --- |
2 | 61 080 | 61 080 | 12 122 | --- | 7 142 | --- |
3 | 61 120 | 61 120 | 20 244 | 15 264 | --- | --- |
4 | 61 160 | 61 160 | --- | 15 397 | 10 426 | --- |
5 | 61 200 | 61 200 | 20 489 | 15 529 | --- | --- |
6 | 61 240 | 61 240 | --- | 15 661 | --- | 1 170 |
7 | 61 280 | 61 280 | --- | --- | ||
8 | 61 320 | 61 320 | --- | 15 926 | --- | 1 372 |
9 | 61 360 | 61 360 | 20 928 | --- | 11 138 | --- |
10 | 61 400 | 61 400 | --- | 16 190 | 11 280 | --- |
11 | 61 440 | 61 440 | --- | --- | 11 422 | 1 868 |
12 | 61 480 | 61 480 | --- | 16 455 | --- | 2 030 |
13 | 61 520 | 61 520 | 21 412 | --- | 11 707 | --- |
14 | 61 560 | 61 560 | --- | 16 719 | --- | 2 353 |
15 | 61 600 | 61 600 | --- | --- | 11 991 | 2 515 |
16 | 61 640 | 61 640 | 21 833 | --- | --- | 2 677 |
17 | 61 680 | 61 680 | 21 956 | --- | 12 276 | --- |
18 | 61 720 | 61 720 | 22 078 | --- | 12 418 | --- |
19 | 61 760 | 61 760 | 22 200 | --- | --- | 3 162 |
20 | 61 800 | 61 800 | --- | 17 513 | --- | 3 324 |
21 | 61 840 | 61 840 | 22 445 | 17 645 | --- | --- |
22 | 61 880 | 61 880 | 22 567 | --- | 12 987 | --- |
23 | 61 920 | 61 920 | 22 689 | 17 909 | --- | --- |
24 | 61 960 | 61 960 | --- | 18 042 | 13 272 | --- |
25 | 62 000 | 62 000 | 22 934 | 18 174 | --- | --- |
26 | 62 040 | 62 040 | --- | 18 306 | --- | 4 295 |
27 | 62 080 | 62 080 | --- | --- | 13 699 | 4 457 |
28 | 62 120 | 62 120 | --- | 18 571 | --- | 4 619 |
29 | 62 160 | 62 160 | 23 422 | --- | 13 983 | --- |
30 | 62 200 | 62 200 | --- | 18 835 | 14 126 | --- |
31 | 62 240 | 62 240 | --- | --- | 14 268 | 5 104 |
32 | 62 280 | 62 280 | --- | --- | ||
33 | 62 320 | 62 320 | --- | --- | ||
34 | 62 360 | 62 360 | --- | --- | ||
35 | 62 400 | 62 400 | --- | --- | ||
36 | 62 440 | 62 440 | --- | --- | ||
37 | 62 480 | 62 480 | --- | --- | ||
38 | 62 520 | 62 520 | --- | --- | ||
39 | 62 560 | 62 560 | --- | --- | ||
40 | 62 600 | 62 600 | --- | --- | ||
41 | 62 640 | 62 640 | --- | --- | ||
42 | 62 680 | 62 68 | --- | --- | ||
43 | 62 720 | 62 720 | 25 134 | 20 555 | --- | --- |
44 | 62 760 | 62 760 | --- | --- | ||
45 | 62 800 | 62 800 | --- | --- | ||
46 | 62 840 | 62 840 | --- | --- | ||
47 | 62 880 | 62 880 | --- | --- | ||
48 | 62 920 | 62 920 | --- | --- | ||
49 | 62 960 | 62 960 | --- | --- | ||
50 | 63 000 | 63 000 | --- | --- | ||
51 | 63 040 | 63 040 | --- | --- | ||
52 | 63 080 | 63 080 | --- | --- | ||
53 | 63 120 | 63 120 | --- | --- | ||
54 | 63 160 | 63 160 | --- | --- | ||
55 | 63 200 | 63 200 | --- | --- | ||
56 | 63 240 | 63 240 | --- | --- | ||
57 | 63 280 | 63 280 | 26 845 | --- | 17 967 | --- |
58 | 63 320 | 63 320 | --- | --- | ||
59 | 63 360 | 63 360 | --- | --- | ||
60 | 63 400 | 63 400 | --- | --- | ||
61 | 63 440 | 63 440 | ||||
62 | 63 480 | 63 480 | ||||
63 | 63 520 | 63 520 | ||||
64 | 63 560 | 63 560 | ||||
65 | 63 600 | 63 600 | ||||
66 | 63 640 | 63 640 | ||||
67 | 63 680 | 63 680 | ||||
68 | 63 720 | 63 720 | ||||
69 | 63 760 | 63 760 | ||||
70 | 63 800 | 63 800 | ||||
71 | 63 840 | 63 840 | ||||
72 | 63 880 | 63 880 | ||||
73 | 63 920 | 63 920 | ||||
74 | 63 960 | 63 960 | ||||
75 | 64 000 | 64 000 | 20 528 | 12 224 | ||
76 | 64 040 | 64 040 | ||||
77 | 64 080 | 64 080 | ||||
78 | 64 120 | 64 120 | ||||
79 | 64 160 | 64 160 | ||||
80 | 64 200 | 64 200 | ||||
81 | 64 240 | 64 240 | ||||
82 | 64 280 | 64 280 | ||||
83 | 64 320 | 64 320 | ||||
84 | 64 360 | 64 360 | ||||
85 | 64 400 | 64 400 | ||||
86 | 64 440 | 64 440 | --- | 26 242 | --- | 14 004 |
87 | 64 480 | 64 480 | ||||
88 | 64 520 | 64 520 | ||||
89 | 64 560 | 64 560 | ||||
90 | 64 600 | 64 600 | ||||
91 | 64 640 | 64 640 | ||||
92 | 64 680 | 64 680 | ||||
93 | 64 720 | 64 720 | ||||
94 | 64 760 | 64 760 | ||||
95 | 64 800 | 64 800 | ||||
96 | 64 840 | 64 840 | ||||
97 | 64 880 | 64 880 | ||||
98 | 64 920 | 64 920 | ||||
99 | 64 960 | 64 960 | ||||
100 | 65 000 | 65 000 | ||||
101 | ||||||
102 | ||||||
103 | ||||||
104 | ||||||
105 | ||||||
106 | ||||||
107 | ||||||
108 | ||||||
109 | ||||||
110 | ||||||
111 | ||||||
112 | ||||||
113 | ||||||
114 | ||||||
115 | ||||||
116 | ||||||
117 | ||||||
118 | ||||||
119 | ||||||
120 | ||||||
121 | ||||||
122 | ||||||
123 | ||||||
124 | ||||||
125 | ||||||
126 | ||||||
127 | ||||||
128 | ||||||
129 | ||||||
130 | ||||||
131 | ||||||
132 | ||||||
133 | ||||||
134 | ||||||
135 | ||||||
136 | ||||||
137 | 66 480 | 66 480 | 36 624 | --- | 29 350 | --- |
138 | 66 520 | 66 520 | --- | --- | ||
139 | 66 560 | 66 560 | --- | --- | ||
140 | 66 600 | 66 600 | --- | 33 384 | --- | 22 742 |
141 | ||||||
142 | ||||||
143 | ||||||
144 | ||||||
145 | ||||||
146 | ||||||
147 | ||||||
148 | ||||||
149 | ||||||
150 | ||||||
151 | ||||||
152 | ||||||
153 | ||||||
154 | ||||||
155 | ||||||
156 | ||||||
157 | ||||||
158 | 67 320 | 67 320 | 39 191 | --- | 32 337 | --- |
159 | 67 360 | 67 360 | 42 492 | --- | --- | 39 336 |
160 | ||||||
161 | ||||||
162 | ||||||
163 | ||||||
164 | ||||||
165 | ||||||
166 | ||||||
167 | ||||||
168 | ||||||
169 | ||||||
170 | ||||||
171 | ||||||
172 | ||||||
173 | ||||||
174 | ||||||
175 | ||||||
176 | ||||||
177 | ||||||
178 | ||||||
179 | ||||||
180 | ||||||
181 | ||||||
182 | ||||||
183 | ||||||
184 | 68 360 | 68 360 | --- | 39 203 | 36 037 | --- |
185 | 68 400 | 68 400 | --- | --- | ||
186 | 68 440 | 68 440 | --- | 39 468 | --- | 30 186 |
187 | 68 480 | 68 480 | --- | --- | ||
188 | 68 520 | 68 520 | --- | --- | ||
189 | 68 560 | 68 560 | 42 981 | --- | 36 748 | --- |
190 | 68 600 | 68 600 | --- | 39 997 | 36 890 | --- |
191 | 68 640 | 68 640 | --- | --- | 37 033 | 30 995 |
192 | 68 680 | 68 680 | --- | 40 261 | --- | 31 157 |
193 | 68 720 | 68 720 | 43 417 | --- | 37 317 | --- |
194 | 68 706 | 68 760 | --- | 40 526 | --- | 31 481 |
195 | 68 800 | 68 800 | --- | --- | 37 602 | 31 643 |
196 | 68 840 | 68 840 | 43 837 | --- | --- | 31 804 |
197 | 68 880 | 68 880 | 43 959 | --- | 37 886 | --- |
198 | 68 920 | 68 920 | 44 081 | --- | 38 026 | --- |
199 | 68 960 | 68 960 | 44 203 | --- | --- | 32 290 |
200 | 69 000 | 69 000 | --- | 41 320 | --- | 32 452 |
201 | 69 040 | 69 040 | 44 448 | 41 452 | --- | --- |
202 | 69 080 | 69 080 | 44 570 | --- | 38 598 | --- |
203 | 69 120 | 69 120 | 44 692 | 41 716 | --- | --- |
204 | 69 160 | 69 160 | --- | 41 849 | 38 882 | --- |
205 | 69 200 | 69 200 | 44 936 | 41 982 | --- | --- |
206 | 69 240 | 69 240 | --- | 42 113 | --- | 33 423 |
207 | 69 280 | 69 280 | --- | --- | 39 309 | 33 584 |
208 | 69 320 | 69 320 | --- | 42 375 | --- | 33 745 |
209 | 69 360 | 69 360 | 45 426 | --- | 39 594 | --- |
210 | 69 400 | 69 400 | --- | 42 642 | 39 763 | --- |
211 | 69 440 | 69 440 | --- | --- | 39 878 | 34 232 |
212 | 69 480 | 69 480 | --- | 42 907 | --- | 34 394 |
213 | 69 520 | 69 520 | 45 915 | --- | 40 163 | --- |
214 | 69 560 | 69 560 | --- | 43 171 | --- | 34 717 |
215 | 69 600 | 69 600 | --- | --- | 40 447 | 34 879 |
216 | 69 640 | 69 640 | 46 281 | --- | --- | 35 041 |
217 | 69 680 | 69 680 | 46 404 | --- | 40 732 | --- |
218 | 69 720 | 69 720 | 46 526 | --- | 40 874 | --- |
219 | 69 760 | 69 760 | 46 648 | --- | --- | 35 526 |
220 | 69 800 | 69 800 | --- | 43 965 | --- | 35 688 |
221 | 69 840 | 69 840 | 46 893 | 44 097 | --- | --- |
222 | 69 880 | 69 880 | 47 015 | --- | 41 443 | --- |
223 | 69 920 | 69 920 | 47 137 | 44 361 | --- | --- |
224 | 69 960 | 69 960 | --- | 44 494 | 41 728 | --- |
225 | 70 000 | 70 000 | 47 382 | 44 626 | --- | --- |
226 | 70 040 | 70 040 | --- | 44 758 | --- | 36 659 |
227 | 70 080 | 70 080 | --- | --- | 42 155 | 36 821 |
228 | 70 120 | 70 120 | --- | 45 023 | --- | 36 983 |
229 | 70 160 | 70 160 | 47 870 | --- | 42 439 | --- |
230 | 70 200 | 70 200 | --- | 45 287 | 42 582 | --- |
231 | 70 240 | 70 240 | --- | --- | 42 724 | 37 468 |
232 | 70 280 | 70 280 | --- | 45 552 | --- | 37 230 |
233 | 70 320 | 70 320 | 48 359 | --- | 43 008 | --- |
234 | 70 360 | 70 360 | --- | 45 816 | --- | 37 954 |
235 | 70 400 | 70 400 | --- | --- | 43 293 | 38 115 |
236 | 70 440 | 70 440 | 48 726 | --- | --- | 38 277 |
237 | 70 480 | 70 480 | 48 848 | --- | 43 578 | --- |
238 | 70 520 | 70 520 | 48 971 | --- | 43 720 | --- |
239 | 70 560 | 70 560 | 49 093 | --- | --- | 38 763 |
240 | 70 600 | 70 600 | --- | 46 610 | --- | 38 924 |
241 | 70 640 | 70 640 | 49 337 | 46 742 | --- | --- |
242 | 70 680 | 70 680 | 49 460 | --- | 44 289 | --- |
243 | 70 720 | 70 720 | 49 582 | 47 007 | --- | --- |
244 | 70 760 | 70 760 | --- | 47 139 | 44 574 | --- |
245 | 70 800 | 70 800 | 49 826 | 47 271 | --- | --- |
246 | 70 840 | 70 840 | --- | 47 403 | --- | 39 895 |
247 | 70 880 | 70 880 | --- | --- | 45 000 | 40 057 |
248 | 70 920 | 70 920 | --- | 47 668 | --- | 40 219 |
249 | 70 960 | 70 960 | ||||
250 | 71 000 | 71 000 | --- | 47 933 | 45 427 | --- |
251 | 71 040 | 71 040 | ||||
252 | 71 080 | 71 080 | ||||
253 | 71 120 | 71 120 | ||||
254 | 71 160 | 71 160 | --- | 48 462 | --- | 41 190 |
255 | 71 200 | 71 200 | --- | --- | 43 139 | 41 352 |
256 | 71 240 | 71 240 | 51 171 | --- | --- | 41 514 |
257 | 71 280 | 71 280 | 51 293 | --- | 46 423 | --- |
258 | 71 320 | 71 320 | 51 415 | --- | 46 565 | --- |
259 | 71 360 | 71 360 | 51 538 | --- | --- | 41 999 |
260 | 71 400 | 71 400 | --- | 49 256 | --- | 42 162 |
261 | 71 440 | 71 440 | 51 782 | 49 387 | --- | --- |
262 | 71 480 | 71 480 | 51 904 | --- | 47 135 | --- |
263 | 71 520 | 71 520 | 52 027 | 49 652 | --- | --- |
264 | 71 560 | 71 560 | --- | 49 784 | 47 419 | --- |
265 | 71 600 | 71 600 | 52 271 | 49 916 | --- | --- |
266 | 71 640 | 71 640 | --- | 50 049 | --- | 43 132 |
267 | 71 680 | 71 680 | --- | --- | 47 846 | 43 294 |
268 | 71 720 | 71 720 | --- | 50 313 | --- | 43 455 |
269 | 71 760 | 71 760 | 52 760 | --- | 48 131 | --- |
270 | 71 800 | 71 800 | --- | 50 578 | 48 273 | --- |
271 | ||||||
272 | ||||||
273 | ||||||
274 | ||||||
275 | ||||||
276 | ||||||
277 | ||||||
278 | ||||||
279 | ||||||
280 | ||||||
281 | ||||||
282 | ||||||
283 | ||||||
284 | ||||||
285 | ||||||
286 | ||||||
287 | ||||||
288 | ||||||
289 | ||||||
290 | ||||||
291 | ||||||
292 | ||||||
293 | ||||||
294 | ||||||
295 | ||||||
296 | ||||||
297 | ||||||
298 | ||||||
299 | ||||||
300 | ||||||
301 | ||||||
302 | ||||||
303 | ||||||
304 | ||||||
305 | ||||||
306 | ||||||
307 | ||||||
308 | ||||||
309 | ||||||
310 | ||||||
311 | ||||||
312 | ||||||
313 | ||||||
314 | ||||||
315 | ||||||
316 | ||||||
317 | ||||||
318 | ||||||
319 | ||||||
320 | ||||||
321 | ||||||
322 | ||||||
323 | ||||||
324 | ||||||
325 | ||||||
326 | ||||||
327 | ||||||
328 | ||||||
329 | ||||||
330 | ||||||
331 | ||||||
332 | ||||||
333 | ||||||
334 | ||||||
335 | ||||||
336 | ||||||
337 | ||||||
338 | ||||||
339 | ||||||
340 | ||||||
341 | ||||||
342 | ||||||
343 | ||||||
344 | ||||||
345 | ||||||
346 | ||||||
347 | ||||||
348 | ||||||
349 | ||||||
350 | ||||||
351 | ||||||
352 | ||||||
353 | ||||||
354 | ||||||
355 | ||||||
356 | ||||||
357 | ||||||
358 | ||||||
359 | ||||||
360 | ||||||
361 | ||||||
362 | ||||||
363 | ||||||
364 | ||||||
365 | ||||||
366 | ||||||
367 | ||||||
368 | ||||||
369 | ||||||
370 | ||||||
371 | ||||||
372 | ||||||
373 | ||||||
374 | ||||||
375 | 76 000 | 76 000 | --- | --- | 63 212 | 60 770 |
376 | ||||||
377 | ||||||
378 | ||||||
379 | ||||||
380 | ||||||
381 | ||||||
382 | ||||||
383 | ||||||
384 | ||||||
385 | ||||||
386 | ||||||
387 | ||||||
388 | ||||||
389 | ||||||
390 | ||||||
391 | ||||||
392 | ||||||
393 | ||||||
394 | ||||||
395 | ||||||
396 | ||||||
397 | ||||||
398 | ||||||
399 | ||||||
400 | ||||||
401 | ||||||
402 | ||||||
403 | ||||||
404 | ||||||
405 | ||||||
406 | ||||||
407 | ||||||
408 | ||||||
409 | ||||||
410 | ||||||
411 | ||||||
412 | ||||||
413 | ||||||
414 | ||||||
415 | ||||||
416 | ||||||
417 | ||||||
418 | ||||||
419 | ||||||
420 | ||||||
421 | ||||||
422 | ||||||
423 | ||||||
424 | ||||||
425 | ||||||
426 | ||||||
427 | ||||||
428 | ||||||
429 | ||||||
430 | ||||||
431 | ||||||
432 | ||||||
434 | ||||||
435 | ||||||
436 | ||||||
437 | ||||||
438 | ||||||
439 | ||||||
440 | ||||||
441 | ||||||
442 | ||||||
443 | ||||||
444 | ||||||
445 | ||||||
446 | ||||||
447 | ||||||
448 | ||||||
449 | ||||||
450 | ||||||
451 | ||||||
452 | ||||||
453 | ||||||
454 | ||||||
455 | ||||||
456 | ||||||
457 | ||||||
458 | ||||||
459 | ||||||
460 | ||||||
461 | ||||||
462 | ||||||
463 | ||||||
464 | ||||||
465 | ||||||
466 | ||||||
467 | ||||||
468 | ||||||
469 | ||||||
470 | ||||||
471 | ||||||
472 | ||||||
473 | ||||||
474 | ||||||
475 | ||||||
476 | ||||||
477 | ||||||
478 | ||||||
479 | ||||||
480 | ||||||
481 | ||||||
482 | ||||||
483 | ||||||
484 | ||||||
485 | ||||||
486 | ||||||
487 | ||||||
488 | ||||||
489 | ||||||
490 | ||||||
491 | ||||||
492 | ||||||
493 | ||||||
494 | ||||||
495 | ||||||
496 | ||||||
497 | ||||||
498 | ||||||
499 | ||||||
500 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
501 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
502 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
503 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
504 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
505 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
506 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
507 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
508 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
509 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
510 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
511 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
512 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
513 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
514 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
515 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
516 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
517 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
518 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
519 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
520 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
521 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
522 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
523 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
524 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
525 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
526 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
527 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
528 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
529 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
530 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
531 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
532 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | ||
